<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Huldra</title>
	<link>http://huldra.cz</link>
	<description>Stránky věnované tomuto svůdnému lesnímu přízraku</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Byt podle Vašich představ</title>
		<description><![CDATA[Stěhujete se do nového bytu, nebo chcete pouze proměnit ten svůj stávající? Chcete provést radikální změny zejména, co se nábytku týče? Pokud ale nechcete příliš investovat, ale i přesto chcete mít byt vybavený hezky vypadajícím nábytkem, zaujme Vás lacný nábytok. Právě lacný nábytok může Váš byt přeměnit k nepoznání. Vyhoďte stávající nábytek, který v bytě stojí již [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/12/12/byt-podle-vasich-predstav/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anténa</title>
		<description><![CDATA[Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru Antény se dělí na antény přijímací a antény vysílací (v principu ale může každá anténa vysílat i přijímat): vysílací anténa je určena k přeměně elektrické energie na energii elektromagnetických vln přijímací anténa [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/03/05/antena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LED TV</title>
		<description><![CDATA[LED TV (televize s LED podsvícením) je termín používaný společností Samsung, Panasonic, Toshiba, Philips, LG, ProScan a Vizio. Toto označení používají u svých LCD (displej z tekutých krystalů) televizorů, které používají LED podsvícení. Termín LED TV je zpochybňován, protože u televizorů se nejedná o obraz tvořený LED, ale pouze o podsvícení obrazových bodů, obrazové body [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/02/09/led-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pixel</title>
		<description><![CDATA[Pixel (zkrácení anglických slov picture element, obrazový prvek; někdy též pel, dále zkracováno na px) je nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou, např. ve formátu RGB či CMYK. Body na obrazovce tvoří čtvercovou síť a každý pixel je možné jednoznačně identifikovat podle [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/02/09/pixel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DVD-Video</title>
		<description><![CDATA[DVD-Video je DVD disk, který obsahuje filmy. Základní technické informace (např. kapacita, médium pro vytvoření DVD-Video disku) jsou stejné jako běžné DVD. Dalšími typy DVD podle obsahu jsou DVD-Audio a DVD Data. Obraz a zvuk DVD-Video je způsob uložení videozáznamu na DVD nosiči. Ke kompresi obrazu se používá standard MPEG-2. Pro kódování zvukové stopy se [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/02/09/dvd-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Televizor</title>
		<description><![CDATA[Televizor čili televize je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání (obvykle se jedná o zvláštní elektronický přístroj), na kterém lidé sledují televizní vysílání nebo vysílání průmyslové televize. V televizorech se dříve (mimo doby vzniku televize a televizorů) používala výhradně klasická televizní obrazovka na bázi katodové trubice (CRT), dnes se stále častěji používají LCD [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/02/02/televizor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D televize</title>
		<description><![CDATA[Televize, tak jak jsme je znali doposud, byly schopny zobrazit pouze dvourozměrný obraz. Takové televize vyrábí mnoho různých výrobců a v tomto oboru panuje velký konkurenční tlak. Aby zvýšili své zisky museli tedy výrobci televizí přijít s nějakou novinkou. Propojení televize s internetem, zvýšení kvalitativní úrovně obrazu, barevného podání apod. byly sice krokem před ale [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/01/11/3d-televize/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video projektor</title>
		<description><![CDATA[Projektor nebo video projektor je přístroj, který promítá data z počítače nebo televizoru. Data se do projektoru dostávájí kabelem VGA nebo HDMI. Projektor může být pověšený na stropě, nebo položený na stole. Historie Za vůbec první videoprojektor může být považován zoopraxiskop &#8211; promítačka, do které se vkládá kotouček s nalepenými fotografiemi &#8211; který vynalezl pionýr [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/01/09/video-projektor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blu-ray</title>
		<description><![CDATA[Blu-ray disk patří k třetí generaci optických disků, určených pro ukládání digitálních dat. Data se ukládají ve stopě tvaru spirály 0,1 mm pod povrch disku, příčný odstup stop je 0,35 μm. Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm. Technologii vyvinula japonská firma Sony ve spolupráci s firmou Philips, které [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/01/09/blu-ray/</link>
			</item>
	<item>
		<title>High-definition television</title>
		<description><![CDATA[High-definition television (HDTV) označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC). HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) řádků, případně 720 neprokládaných řádků. Rozměry [...]]]></description>
		<link>http://huldra.cz/2011/01/09/high-definition-television/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

